Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/147
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T17:08:01Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28T17:08:01Z | - |
dc.date.issued | 1999-08 | - |
dc.identifier.citation | FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Relatório de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais em 1998: Projeto: Sistema de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais - Águas de Minas. Belo Horizonte, 1999. 278 p. Disponível em: <http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/publicacoes-tecnicas/qualidade-das-aguas/qualidade-das-aguas-superficiais/relatorios-de-avaliacao-de-qualidade-das-aguas-superficiais/relatorios-anuais/1998/6105-relatorio-qualidade-aguas-superf-minas-gerais1998>. Acesso em: 28 mar. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/147 | - |
dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar os resultados do monitoramento das águas superficiais do Estado de Minas Gerais do ano de 1998. E ainda, as ações executadas pela Fundação Estadual de Meio Ambiente em resposta às determinações do Conselho Estadual de Política Ambiental e às demandas futuras, tanto em termos de continuidade e reforço das ações de controle ambiental, como de novas ações de controle, evidenciadas ao longo deste período. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | - |
dc.title | Relatório de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais em 1998: Projeto: Sistema de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais - Águas de Minas | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de Avaliaçãoo da Qualidade das Águas Superficiais | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatório Anual (1998) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio Qualidade Aguas Superf_ Minas Gerais_1998.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.