Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/1412
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T14:36:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-23T14:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Contaminação por Tóxicos - 4° Trimestre de 2015. Belo Horizonte: Igam, 2015 1 mapa. Escala: 1: 3.700.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/1412 | - |
dc.description | Fonte: Limites Estaduais - IBGE, 2005. UPGRH Igam, 2009. Hidrografia- Igam, 2012. Estações de monitoramento: 2015. Execução: Igam, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar a contaminação por tóxicos dos pontos de monitoramento de qualidade das águas de Minas Gerais no 4° trimestre de 2015. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | contaminação por tóxicos | pt_BR |
dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Contaminação por Tóxicos - 4° Trimestre de 2015 (A3 Simplificado) | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4° Trimestre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contaminacao_por_Toxicos_A3_Simplificado_4TRI_Minas_Gerais_2015.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.