Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/1306
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T17:14:21Z | - |
dc.date.available | 2017-11-20T17:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Bacia do Paranaíba - UPGRHs PN1, PN2 e PN3 - Qualidade das Águas Superficiais - Primeiro Trimestre de 2013 . Belo Horizonte: Igam, 2013. 1 mapa. Escala: 1: 2.600.000 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/1306 | - |
dc.description | Fonte: Base Digital GeoMinas/ Prodemge, 1996. Dados de qualidade das águas: 2013 - Igam - CETEC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar a qualidade das águas superficiais das Bacias Hidrográficas do Alto Rio Paranaíba, do Rio Araguari e do Baixo rio Paranaíba no primeiro trimestre de 2013. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba | pt_BR |
dc.subject | UPGRH PN1 | pt_BR |
dc.subject | UPGRH PN2 | pt_BR |
dc.subject | UPGRH PN3 | pt_BR |
dc.subject | Alto rio Paranaíba | - |
dc.subject | Rio Araguari | - |
dc.subject | Baixo rio Paranaíba | - |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | - |
dc.title | Bacia do Paranaíba - UPGRHs PN1, PN2 e PN3 - Qualidade das Águas Superficiais - Primeiro Trimestre de 2013 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 1° Trimestre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bacia do Rio Paranaiba PN1_PN2_PN3 1_TRIM 2013.pdf | 701,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.