Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/1228
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T12:16:19Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T12:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Bacia do São Francisco - UPGRHs SF1 e SF4- Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2011. Belo Horizonte: Igam, 2011. 1 mapa. Escala: 1: 500.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/1228 | - |
dc.description | Fonte: Base Digital GeoMinas/ Prodemge, 1996. Dados de qualidade das águas: 2011 - Igam - CETEC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar a qualidade das águas superficiais das Bacias Hidrográficas do Alto rio São Francisco e do Entorno da represa de Três Marias no quarto trimestre de 2011. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | UPGRH SF1 | pt_BR |
dc.subject | UPGRH SF4 | pt_BR |
dc.subject | Alto rio São Francisco | - |
dc.subject | Entorno da represa de Três Marias | - |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | - |
dc.title | Bacia do São Francisco - UPGRHs SF1 e SF4- Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2011 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4° Trimestre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bacia do Rio Sao Francisco SF1_SF4 4_TRIM 2011.pdf | 505,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.