Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/1109
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T11:56:30Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T11:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Bacia do Paraíba do Sul - UPGRHs PS1 e PS2 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2009. Belo Horizonte: Igam, 2009. 1 mapa. Escala: 1: 1.300.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/1109 | - |
dc.description | Fonte: Base Digital GeoMinas/ Prodemge, 1996. Dados de qualidade das águas: 2009 - Igam - CETEC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar a qualidade das águas superficiais das bacias dos Rios Preto, Paraibuna, Pomba e Muriaé no quarto trimestre de 2009. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul | pt_BR |
dc.subject | UPGRH PS1 | pt_BR |
dc.subject | UPGRH PS2 | pt_BR |
dc.subject | Rios Preto e Paraibuna | - |
dc.subject | Rios Pomba e Muriaé | - |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | - |
dc.title | Bacia do Paraíba do Sul - UPGRHs PS1 e PS2 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2009 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4° Trimestre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bacia do Rio Paraiba do Sul PS1_PS2 4_TRIM 2009.pdf | 526,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.