Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/866Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-20T15:38:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-20T15:38:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/866 | - |
| dc.description.abstract | Trata-se do diagnóstico de participação na Campanha de Regularização do Uso dos Recursos Hídricos de Minas Gerais – Água: Faça Uso Legal, considerando as regiões PJ1, PN2 e SF5. | pt_BR |
| dc.subject | regulação de usos de recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | UPGRH PJ1 | - |
| dc.subject | UPGRH PN2 | - |
| dc.subject | UPGRH SF5 | - |
| dc.subject | outorga de direito de uso de recursos hídricos | - |
| dc.title | Nota Técnica DPMA/GPDRH Nº 20/2014 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nota Técnica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Aderencia_Campanha_Reguralizacao_PJ1_PN2_SF5_2.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.