Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/848
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filgueiras, Joselaine Aparecida Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Felippe, Miguel Fernandes | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Renata Fraga | - |
dc.contributor.author | Braga, Fernanda de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T14:55:05Z | - |
dc.date.available | 2017-10-18T14:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-25 | - |
dc.identifier.citation | FILGUEIRAS, Joselaine Aparecida Ribeiro et al. A contribuição da base hidrográfica digital ottocodificada para a construção de sistemas de apoio à decisão (SAD). In: WORLD WATER CONGRESS,14, 2011. Porto de Galinhas. Anais...Porto de Galinhas: [s.n.], 2011. 11 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/848 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho objetiva apontar as melhorias a serem obtidas nas análises de outorga a partir da implementação da base ottocodificada. Além disso, buscar-se-á discutir os usos potenciais, bem como as possibilidades de melhoria na gestão das águas do estado de Minas Gerais, considerando as inúmeras aplicabilidades computacionais do banco de dados. | pt_BR |
dc.subject | análise espacial | pt_BR |
dc.subject | sistema de informação em recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | gestão da informação em recursos hídricos | - |
dc.title | A contribuição da base hidrográfica digital ottocodificada para a construção de sistemas de apoio à decisão (SAD) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Base Ottocodificada_XIV World Water Congress_2011.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.