Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/689Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-08-29T12:18:53Z | - | 
| dc.date.available | 2017-08-29T12:18:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Enquadramento da Bacia do Rio Pandeiros - SF9 . Belo Horizonte: Igam, 2011. 1 mapa. Escala: 1: 900.000. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/689 | - | 
| dc.description.abstract | Trata-se do enquadramento da Bacia do Rio Pandeiros -SF9. | pt_BR | 
| dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR | 
| dc.subject | enquadramento de corpos de água | pt_BR | 
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | pt_BR | 
| dc.subject | UPGRH SF9 | pt_BR | 
| dc.subject | Rio Pandeiros | - | 
| dc.title | Enquadramento da Bacia do Rio Pandeiros - SF9 (Mapa) | pt_BR | 
| dc.type | Map | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Pandeiros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDRH_Rio_Pandeiros_SF9_Mapa_Proposta_de_Enquadramento.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        