Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/661Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gama Engenharia de Recursos Hídricos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T16:32:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-10T16:32:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07 | - |
| dc.identifier.citation | GAMA ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa Três Marias: Resumo Executivo. Maceió, 2015. 129 p. . | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/661 | - |
| dc.description.abstract | Trata-se do resumo executivo. | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | pt_BR |
| dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | enquadramento de corpos de água | pt_BR |
| dc.subject | Entorno da represa de Três Marias | pt_BR |
| dc.subject | UPGRH SF4 | pt_BR |
| dc.title | Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa Três Marias: Resumo Executivo | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três Marias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDRH_SF4_Resumo_Executivo (1).pdf | 39,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.