Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/59Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gama Engenharia de Recursos Hídricos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-14T16:26:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-14T16:26:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013-09-26 | - |
| dc.identifier.citation | GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HÍDRICOS. Relatório Diagnóstico dos Afluentes do Médio e Baixo Jequitinhonha (JQ3) (RT2). Maceió: Gama, 2013. 866 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/59 | - |
| dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar um diagnóstico integrado do meio físico-biótico, antrópico da Bacia dos Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Rio Jequitinhonha. Além das disponibilidades e demandas hídricas. | pt_BR |
| dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | enquadramento de corpos de água | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha | pt_BR |
| dc.subject | UPGRH JQ3 | - |
| dc.subject | Médio e Baixo rio Jequitinhonha | - |
| dc.title | Relatório Diagnóstico dos Afluentes do Médio e Baixo Jequitinhonha (JQ3) (RT2) | pt_BR |
| dc.type | Plan or blueprint | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Plano Diretor de Recursos Hídricos do Médio e Baixo Jequitinhonha (JQ3) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostico_JQ3 (2).pdf | 42,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.