Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/5250
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T16:57:44Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T16:57:44Z | - |
dc.date.issued | 202 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/5250 | - |
dc.description.abstract | Apresenta de forma objetiva as atividades desenvolvidas que permitiram determinar as áreas prioritárias para a segurança hídrica no Estado de Minas Gerais. Para realizar o mapeamento das áreas prioritárias, definidas como regiões estratégicas para a realização de ações,ulizou-se uma metodologia mulcritérios a partir de diversas variáveis que representavam cada tema adequadamente. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Segurança hídrica | pt_BR |
dc.subject | Gestão de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Plano Mineiro de Segurança Hídrica (PMSH) | pt_BR |
dc.title | Boletim Informativo do PMSH - n. 2 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim Informátivo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
pmsh_boletim 2.pdf | 17,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.