Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/5000Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T18:19:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-27T18:19:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Baixo Rio Paraopeba - CH SF3 - Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2023. Belo Horizonte: Igam, 2024. 1 Mapa, color. Escala: 1: 200.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/5000 | - |
| dc.description | Projeção: Latitude/Longitue. Datum SIRGAS 2000. Dados de qualidade 2023 - IGAM. Execução: IGAM/2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar o panorama de qualidade das águas superficiais do Baixo rio Paraopeba no ano de 2023. Apresenta os seguintes grupos de parâmetros: contaminação fecal, enriquecimento orgânico e presença de substâncias tóxicas. | pt_BR |
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | pt_BR |
| dc.subject | Circunscrição Hidrográfica SF3 | pt_BR |
| dc.subject | Baixo rio Paraopeba | pt_BR |
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
| dc.title | Baixo Rio Paraopeba - CH SF3 - Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2023 | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Anual (CH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Baixo Rio Paraopeba - CH SF3 - Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2023.pdf | 446,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.