Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4831
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T18:32:10Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T18:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Avaliação da Qualidade da Água e Sedimentos do Rio Paraopeba: Acompanhamento da Qualidade das Águas do Rio Paraopeba Após 5 anos do Rompimento da Barragem da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale S.A – Brumadinho/MG. Belo Horizonte: Igam, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4831 | - |
dc.description.abstract | A bacia hidrográfica do rio Paraopeba, com 48 municípios, destaca-se em Minas Gerais por sua importância hídrica, econômica e ambiental. Possui três reservatórios que abastecem a RMBH, além de um ponto de captação criado em 2015 para enfrentar a crise hídrica. A região abriga o Quadrilátero Ferrífero, campos ferruginosos com biodiversidade única e espécies endêmicas. Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem B-I da Mina Córrego do Feijão, da Vale S.A., espalhou 12 milhões de m³ de rejeitos, afetando o ribeirão Ferro-Carvão e o rio Paraopeba. Desde então, o Igam intensificou o monitoramento da qualidade das águas e sedimentos para avaliar os impactos e informar a sociedade. Cinco anos após o desastre, este relatório apresenta dados coletados entre 2019 e 2024, o progresso das medidas de recuperação e as principais ações do Igam para assegurar a qualidade da água e os usos múltiplos do rio. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.subject | Rio Paraopeba | pt_BR |
dc.subject | desastre ambiental | pt_BR |
dc.title | Avaliação da Qualidade da Água e Sedimentos do Rio Paraopeba: Acompanhamento da Qualidade das Águas do Rio Paraopeba Após 5 anos do Rompimento da Barragem da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale S.A – Brumadinho/MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2024 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caderno Especial Igam - Avaliação da Qualidade da Água e Sedimentos do Rio Paraopeba rev.pdf | 29,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.