Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/482Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-05T19:13:08Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-05T19:13:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-10 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Parâmetros específicos Analisados nas Campanhas Intermediarias: Belo Horizonte: Igam, 2014. 29 p. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/482 | - | 
| dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar o conjunto de resultados dos principais indicadores de avaliação trimestral da qualidade das águas superficiais no Estado de Minas Gerais | pt_BR | 
| dc.language.iso | other | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Parâmetros específicos Analisados nas Campanhas Intermediarias | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatório Trimestral - Minas Gerais (2014) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Parametros_Especificos_Analisados_nas_Campanhas_Intermediarias.pdf | 141,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        