Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4826
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T10:58:00Z | - |
dc.date.available | 2025-01-02T10:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.citation | BOLETIM INFORMATIVO DO CIDADÃO. Belo Horizonte: Igam, n. 63, ago. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4826 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de um resumo da qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do rio Paraopeba, após o rompimento das barragens no complexo da Mina Córrego do Feijão da Mineradora Vale/SA, município de Brumadinho - Minas Gerais. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Desastre de Brumadinho | pt_BR |
dc.subject | Rio Paraopeba | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Boletim informativo do cidadão: nº 63 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2024 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim_do_Cidadao_Nº_63_Final.pdf | 7,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.