Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4673Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T11:04:06Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-08T11:04:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (2° e 3° TRIM- 2023). Belo Horizonte: Igam, 2024. Planilha. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4673 | - | 
| dc.description.abstract | Este documento tem por objetivo apresentar as séries históricas de monitoramento das águas superficiais nas bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais no 2° e 3° trimestres de 2023. | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (2° e 3° TRIM - 2023) | pt_BR | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Séries Históricas (2023) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (2° TRIM e 3º TRIM- 2023).xls | 1,3 MB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        