Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4654Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Engecorps | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T15:23:18Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-15T15:23:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4654 | - |
| dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Doce | pt_BR |
| dc.subject | Circunscrição Hidrográfica DO4 | pt_BR |
| dc.subject | Rio Suaçuí | pt_BR |
| dc.title | Apêndice III do PP07 - PDRH Suaçuí - Monitoramento de Desempenho | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí (DO4) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Apêndice III do PP07 - PDRH Suaçuí - Monitoramento de Desempenho.xlsx | 28,11 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.