Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4385Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T16:02:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-18T16:02:30Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Encarte Especial sobre qualidade das águas do Rio Doce após 3 anos do rompimento da barragem de Fundão - 2015/2018. Belo Horizonte: Igam, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4385 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste encarte é apresentar a evolução da qualidade das águas no rio Doce, decorrido três anos de monitoramento, após o rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, município de Mariana. | pt_BR |
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
| dc.subject | Mariana (MG) | pt_BR |
| dc.subject | desastre ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Rio Doce (MG) | pt_BR |
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
| dc.title | Encarte Especial sobre qualidade das águas do Rio Doce após 3 anos do rompimento da barragem de Fundão - 2015/2018 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Encartes sobre a qualidade das águas do Rio Doce | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Encarte_Três_anos (3).pdf | 12,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.