Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:54:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T15:54:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Alto Rio Jequitinhonha - CH JQ1- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais 2021. Belo Horizonte: Igam, 2022. 1 Mapa, color. Escala: 1:1.250.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4150 | - |
dc.description | Projeção: Latitude/Longitue. Datum SIRGAS 2000.Dados de qualidade 2021- IGAM.Execução: IGAM/2022. | - |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar o panorama de qualidade das águas superficiais da Circunscrição Hidrográfica do Alto rio Jequitinhonha no ano de 2021. Apresenta os seguintes grupos de parâmetros: contaminação fecal, enriquecimento orgânico e presença de substâncias tóxicas. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha | pt_BR |
dc.subject | Circunscrição Hidrográfica JQ1 | pt_BR |
dc.subject | Alto rio Jequitinhonha | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Alto Rio Jequitinhonha - CH JQ1- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2021 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anual (CH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alto Rio Jequitinhonha - CH JQ1- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2021.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.