Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4132Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-04T15:12:44Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-04T15:12:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (1° TRIM e 2º TRIM- 2022). Belo Horizonte: Igam, 2022. Planilha. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4132 | - | 
| dc.description.abstract | Este documento tem por objetivo apresentar as séries históricas de monitoramento das águas superficiais nas bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais nos 1° e 2º trimestres de 2022. | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (1° TRIM e 2º TRIM- 2022) | pt_BR | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Séries Históricas (2022) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (1° TRIM e 2º TRIM- 2022).xls | 1,25 MB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        