Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3830Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T15:42:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-26T15:42:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. 2º Relatório de Monitoramento da Governança da Gestão das Águas de Minas Gerais - 2020. Belo Horizonte: Igam, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3830 | - |
| dc.description.abstract | Trata-se do processo de monitoramento da governança do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Minas Gerais (SEGRH-MG). Apresenta o resultado do segundo ciclo de avaliação. O documento foi estruturado em quatro capítulos, iniciando-se por uma introdução sobre o desenvolvimento da proposta metodológica no âmbito do Igam até a sua aprovação pelo CERH-MG. Na sequência foram apresentados os resultados alcançados, por dimensão da governança, bem como a comparação com os resultados obtidos no ciclo de avaliação anterior e as considerações finais. O documento contém, ainda, um apêndice de matrizes e fichas de avaliação, e um anexo com a Deliberação Normativa CERH nº 61/2018. | pt_BR |
| dc.subject | gestão de recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | governança | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.title | 2º Relatório de Monitoramento da Governança da Gestão das Águas de Minas Gerais - 2020 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatório de Monitoramento da Governança da Gestão das Águas em Minas Gerais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2º Relatório de Monitoramento da Governança da Gestão das Águas de Minas Gerais - 2020.pdf | 160,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.