Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3512Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-14T12:19:20Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-14T12:19:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (3° TRIM e 4º TRIM- 2020). Belo Horizonte: Igam, 2020. Planilha. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3512 | - | 
| dc.description.abstract | Este documento tem por objetivo apresentar as séries históricas de monitoramento das águas superficiais nas bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais nos 3° e 4º trimestres de 2020. | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (3° TRIM e 4º TRIM- 2020) | pt_BR | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Séries Históricas (2020) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dados_IGAM_3_e_4_trimestres_2020.xls | 1,26 MB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        