Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3497Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-10T16:13:52Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-10T16:13:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (2° TRIM- 2020). Belo Horizonte: Igam, 2020. Planilha. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3497 | - | 
| dc.description.abstract | Este documento tem por objetivo apresentar as séries históricas de monitoramento das águas superficiais nas bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais no 2° trimestre de 2020. | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (2° TRIM - 2020) | pt_BR | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Séries Históricas (2020) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Séries Históricas de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais (2º TRIM - 2020).xlsx | 559,01 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        