Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3492Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
| dc.contributor.author | Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-10T16:03:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-10T16:03:38Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3492 | - |
| dc.description.abstract | Relatório de Gestão do exercício de 2019 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCE MG N° 14/2011, da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM No 1.044, de 30 de Outubro de 2009 e das orientações do órgão de controle interno. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | cobrança pelo uso da água | pt_BR |
| dc.subject | Agência de Bacia Hidrográfica | pt_BR |
| dc.subject | Rio Pará | pt_BR |
| dc.title | Relatório de Execução: exercício 2019 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatório de Gestão | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2. CG nº 001.2016 - APV - 2019.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.