Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/348
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gama Engenharia de Recursos Hídricos | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T19:21:13Z | - |
dc.date.available | 2017-05-23T19:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | - |
dc.identifier.citation | GAMA ENGENHARIA DE ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. Estudo de Metodologia e Avaliação do impactos da cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Belo Horizonte: IGAM, 2009. 139 p. 1º parte. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/348 | - |
dc.description | Contrato Nº 22410101832008 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este relatório tem como objetivo a elaboração de estudos de metodologia e avaliação dos impactos da cobrança pelo uso de recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do rio Araguari em Minas Gerais. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Agência de Bacia | pt_BR |
dc.subject | cobrança pelo uso dos recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba | pt_BR |
dc.subject | UPGRH PN2 | - |
dc.subject | Rio Araguari | - |
dc.title | Estudo de Metodologia e Avaliação do impactos da cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, Minas Gerais. 1ª parte | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório parcial I - Revisão e estudo comparativo das metodologias de cobrança pelo uso dos recursos hídricos adotados no Brasil | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estudos Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_Metodologia_Avaliacao_Impactos_Cobranca_I.pdf | 8,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.