Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3184Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ecoplan | - |
| dc.contributor.author | Lume | - |
| dc.contributor.author | Skill | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T17:49:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-02T17:49:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013-02-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3184 | - |
| dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | enquadramento dos corpos de água | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes | pt_BR |
| dc.subject | UPGRH GD2 | pt_BR |
| dc.subject | Rio das Mortes | pt_BR |
| dc.title | Figura 226 - Proposta de Enquadramento da Bacia do Rio das Mortes | pt_BR |
| dc.type | Image | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mapa de enquadramento_GD2.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.