Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3182Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ecoplan | - |
| dc.contributor.author | Lume | - |
| dc.contributor.author | Skill | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T17:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-02T17:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3182 | - |
| dc.description | Elaboração: Isabel Rekowsky | pt_BR |
| dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | enquadramento dos corpos de água | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande | pt_BR |
| dc.subject | UPGRH GD1 | pt_BR |
| dc.subject | Alto Rio Grande | pt_BR |
| dc.title | Figura 27- Enquadramento da GD1 | pt_BR |
| dc.type | Image | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mapa de enquadramento_GD1.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.