Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3064
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T10:57:15Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T10:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3064 | - |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar as áreas de conflito declaradas em Minas Gerais até abril de 2019. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | regulação de usos de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | declaração área de conflito | - |
dc.subject | conflito pelo uso da água | - |
dc.title | Áreas de Conflito Declaradas em Minas Gerais - 2020 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
mapas.escala | 1:3:800.000 | - |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mapa.pdf | 204,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.