Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3049Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-01T08:38:34Z | - | 
| dc.date.available | 2019-04-01T08:38:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (3° TRIM- 2018). Belo Horizonte: Igam, 2018. Planilha. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3049 | - | 
| dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar as séries históricas do monitoramento das águas superficiais nas bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais no 3° trimestre de 2018. | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Séries Históricas de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (3° TRIM- 2018) | pt_BR | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Séries Históricas (2018) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dados_monitoramento 2018_3° trimestre (1).xlsx | 630 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        