Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3026Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-03-28T11:11:27Z | - | 
| dc.date.available | 2019-03-28T11:11:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3026 | - | 
| dc.title | Mapa 4.4 Rede Telemétrica de monitoramento meteorológico | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Volume II | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mapa 4.4 – Rede Telemétrica de Monitoramento Meteorológico.pdf | 407,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        