Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/2918
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carolina Cristiane, Pinto | - |
dc.contributor.author | Almeida, Katiane Cristina de Brito | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Sílvia Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T09:51:08Z | - |
dc.date.available | 2019-01-21T09:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Carolina Cristiane; ALMEIDA, Katiane Cristina de Brito; OLIVEIRA, Sílvia Corrêa. Avaliação espacial da qualidade das águas da calha do rio das Velhas, Minas Gerais. Tchê Química: Periódico científico multidisciplinar internacional, Porto Alegre, v. 15, n. 30, p.75-86, jan. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/2918 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse artigo é apresentar uma avaliação da variabilidade da qualidade da água de 19 estações de monitoramento localizadas na calha do rio das Velhas, utilizando técnicas estatísticas multivariadas Componentes Principais/Análise Fatorial (ACP/AF). | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Rio das Velhas | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.title | Avaliação espacial da qualidade das águas da calha do rio das Velhas, Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tchequimica.pdf | 880,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.