Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/25Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-12-16T13:37:23Z | - | 
| dc.date.available | 2016-12-16T13:37:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. 2º Relatório de gestão e situação dos recursos hídricos em Minas Gerais - 2013. Belo Horizonte: IGAM, 2014. 259 p. | - | 
| dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/25 | - | 
| dc.description.abstract | Apresenta de forma retrospectiva informações sistematizadas sobre a situação das águas superficiais e subterrâneas de domínio do Estado de Minas Gerais no ano de 2013, do ponto de vista da quantidade e da qualidade, e com uma avaliação estratégica de como tem sido a evolução da gestão e do gerenciamento de seus recursos hídricos. | pt_BR | 
| dc.language.iso | other | pt_BR | 
| dc.publisher | IGAM | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | gestão de recursos hídricos | pt_BR | 
| dc.subject | cobrança pelo uso dos recursos hídricos | pt_BR | 
| dc.subject | disponibilidade hídrica | pt_BR | 
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR | 
| dc.subject | planejamento de recursos hídricos | - | 
| dc.subject | enquadramento de corpos de água | - | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | - | 
| dc.subject | monitoramento das águas subterrâneas | - | 
| dc.title | 2º Relatório de Gestão e Situação dos Recursos Hídricos de Minas Gerais - 2013 | pt_BR | 
| dc.title.alternative | Relatório de Conjuntura em recursos hídricos em Minas Gerais | - | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatório de Gestão e Situação de Recursos Hídricos de Minas Gerais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2° Relatorio de Gestao e Situacao dos Recursos Hidricos_Minas Gerais_2013.pdf | 20,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        