Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/2123
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T15:22:17Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T15:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Rede Básica de Monitoramento de Minas Gerais - 2016. Belo Horizonte: Igam, 2017. 1 mapa. Escala: 1:3.700.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/2123 | - |
dc.description | Fonte:Limites Estaduais- IBGE, 2005. UPGRH- Igam, 2009. Hidrografia- Igam, 2015. Execução: Igam, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar a localização das estações de monitoramento de qualidade de águas superficiais de Minas Gerais no ano de 2016. | pt_BR |
dc.subject | estação de monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Rede Básica de Monitoramento de Minas Gerais - 2016 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Média Anual |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A3_RedeBasicadeMonitoramento_2016.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.