Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/2047
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T10:48:49Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T10:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Médio e Baixo Jequitinhonha (UPGRH JQ3) - Panorama de Qualidade das Águas Superficiais - Terceiro Trimestre de 2016. Belo Horizonte: Igam, 2016. 1 mapa. Escala: 1:1.200.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/2047 | - |
dc.description | Fonte: Base Digital GeoMINAS/ Prodemge, 1996. Dados de qualidade das águas: 2016 - Igam. Execução: Igam/2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar o panorama de qualidade das águas superficiais do Médio e Baixo rio Jequitinhonha no 3° trimestre de 2016. Apresenta os seguintes grupos de parâmetros: contaminação fecal, enriquecimento orgânico e presença de substâncias tóxicas. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha | pt_BR |
dc.subject | UPGRH JQ3 | pt_BR |
dc.subject | Médio e Baixo rio Jequitinhonha | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Médio e Baixo Jequitinhonha (UPGRH JQ3) - Panorama de Qualidade das Águas Superficiais - Terceiro Trimestre de 2016 (A4) | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3° Trimestre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Panorama_Qualidade_Aguas_Superficiais_A4_JQ3_3TRI_2016.pdf | 798,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.